恩光汽车新闻网

您现在的位置是: 首页 > 汽车新闻

文章内容

金杯汽车股吧_汽车股吧股吧

tamoadmin 2024-09-06
1.锂电池板块的龙头股有哪些?2.丰田4y发动机介绍公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008

1.锂电池板块的龙头股有哪些?

2.丰田4y发动机介绍

金杯汽车股吧_汽车股吧股吧

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 .30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 107.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794. 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070. 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 692.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

锂电池板块的龙头股有哪些?

润泽公馆的董事长叫啥

董事长:庄承添

润泽公馆位于润泽公园居住区东南地块,开发商是北京润泽庄苑房地产开发有限公司。

董事长叫啥

汽车董事会收到董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳递交的辞职报告。祁玉民因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王世平因工作变动,广州北方汽修廖明江老师。申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。雷小阳因工作变动,申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生辞去上述相应职务后,不再担任公司任何职务。

汽车表示,祁玉民、王世平、雷小阳的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送达公司董事会之时生效。

公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定提名合适的董事候选人,并提交公司股东大会表决。

汽车股份有限公司董事长祁玉民

公开资料显示,祁玉民:男,1959年出生,工商管理硕士,教授级高阶工程师。曾任大连重工(002204,股吧)起重集团有限公司董事长、总经理;辽宁省大连市。现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记;华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁;上海申华控股(600653,股吧)股份有限公司董事长;沈阳华晨汽车有限公司董事长;华晨宝马汽车有限公司董事;沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长;汽车股份有限公司董事长等职。

汽车股份有限公司董事王世平

王世平:男1957年出生,研究生学历,研究员级高阶工程师。曾任上海申华控股股份有限公司董事长。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员;华晨中国汽车控股有限公司执行董事;沈阳新投资发展有限公司董事;沈阳汽车工业控股有限公司董事;上海申华控股股份有限公司董事;汽车股份有限公司董事等职。

汽车股份有限公司董事雷小阳

雷小阳:男,1957年出生,工商管理硕士,经济管理硕士,高阶经济师。曾任华晨汽车集团控股有限公司总裁助理、总法律顾问。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员;华晨中国汽车控股有限公司非执行董事;沈阳华晨汽车有限公司董事;华晨宝马有限公司财务高阶副总裁兼首席财务官;上海申华控股股份有限公司董事;沈阳新投资有限公司董事长;汽车股份有限公司董

百度的董事长叫啥。

李彦巨集,百度公司创始人、董事长兼执行长,全面负责百度公司的战略规划和运营管理,经过多年发展,百度已经牢牢占据中文搜寻引擎超过7成的市场份额。创立百度之前,李彦巨集已经跻身全球最顶尖的搜寻引擎工程师行列,其拥有的“超链分析”技术专利,是奠定整个现代搜寻引擎发展趋势和方向的基础发明之一。李彦巨集曾经获得 “CCTV2005中国经济年度人物”、“IT十大风云人物”,“改革开放30年30人”等荣誉称号,美国《商业周刊》和《财富》等杂志,也多次将李彦巨集评为“全球最佳商业领袖” 和“中国最具影响商界领袖”。

润泽公馆去长城怎么去

地铁13号线转昌平线,然后坐357路公交车转879路,到八达岭。

勤好物业董事长老公叫啥

不认识这个人啊

你可以去问一下他们公司的人

大家对这些八卦都是感兴趣的

问一下就会清楚

从东坝去北四环润泽公馆

公交线路:350路 → 地铁10号线 → 地铁13号线 → 596路,全程约28.3公里

1、从东坝乘坐350路,经过16站, 到达长虹桥南站

2、步行约250米,到达团结湖站

3、乘坐地铁10号线,经过5站, 到达芍药居站

4、步行约280米,换乘地铁13号线

5、乘坐地铁13号线,经过2站, 到达北苑站

6、步行约370米,到达地铁北苑站

7、乘坐596路,经过3站, 到达水岸南街西站

8、步行约140米,到达润泽公馆

北京润泽公馆和润泽庄园在一起么

对,在一起。

驾车路线:全程约160米

起点:润泽公馆

1.从起点向出发,沿清苑路行驶160米,到达终点

终点:润泽庄园

润泽公馆这个名字好吗

润泽公馆 54 数暗示为(总笔画数是54):

虽倾全力,难望成功,此数大凶,最好改名。 (凶)

注:如果名称总笔画数超过81,则减去80用其余数。

永煤集团副董事长叫啥

永煤集团是河南煤化集团的一个子公司,不过河南煤化集团是在永煤集团的基础上整合其他公司建立起来的

东直门到来广营润泽公馆

公交线路:地铁13号线 → 专81路,全程约14.3公里

1、从东直门乘坐地铁13号线,经过5站, 到达北苑站

2、步行约370米,到达地铁北苑站

3、乘坐专81路,经过3站, 到达清河营东街北口站

4、步行约80米,到达润泽公馆

有问题可以追问,希望能帮上你

丰田4y发动机介绍

锂电池板块的龙头股有哪些?

电动工具、手机等相关行业的蓬勃发展,对电池的需求将会持续提高,电池其实就是一条长久性发展前进的主线。下面小编带来锂电池板块的龙头股有哪些,大家一起来看看吧,希望能带来参考。

锂电池板块的龙头股有哪些

1.欣旺达:公司的锂电池产能位居行业前列,在新能源汽车领域已得到行业的广泛认可。

2.鹏辉能源:公司拥有锂电池产能达到6.5GWH,与锂电池龙头宁德时代(300750,股吧)和比亚迪(002594,股吧)共同占据了市场的领先地位。

3.华友钴业:公司的电池级碳酸锂产能为3.5万吨,市占率在24%以上,同时与比亚迪、LG新能源、赣锋锂业(002460,股吧)等锂电巨头建立了深度合作。

4.盛新锂能:公司主要从事锂系列产品的生产,是国内较早进入锂盐领域的企业,在锂化工产品基础上专注发展锂盐产品。

新能源汽车

1.比亚迪:比亚迪是一家综合汽车制造企业,主要从事于新能源汽车整车的研发、制造和销售。

公司在深交所挂牌上市,股票代码360。

2.北汽蓝谷:北汽蓝谷是北汽集团的全资子公司,北汽蓝谷是公司的重要股东之一。

3.江淮汽车:公司主要从事汽车行业的基础设施建设及配套业务,主要为国内外主流乘用车品牌汽车制造企业提供汽车轻量化系统产品及服务。

4.电工:公司主营业务包括电工电器、电工母线、电工真空、电工压力变送器、电工钢压、电工用刷、电工工具钢、电工线材、电工用刷、电工线材、电工电器、电工管件、电工材料、电工电线电缆、电工紧固件、电工用合金及钢制品等。

5.江淮汽车:公司主要从事电动汽车、摩托车、交流汽车、汽车配件及汽车零部件的生产与销售,公司的主要产品包括纯电动乘用车、大功率发动机、纯电动大巴车、环保汽车、环保电动车、专用车、火车轮、汽车机械配件、汽车整车、汽车配件、汽车仪表及配件、非汽车行业配套设备等

十大电池概念股一览

电池概念股有宁德时代、比亚迪、隆基绿能、长城汽车、万华化学、通威股份、阳光电源、汇川技术、亿纬锂能、上汽集团等664家上市公司。

宁德时代(300750):公司从事动力电池系统提供商。

比亚迪(002594):公司主营业务为新二次充电电池、光伏、手机部件及组装、传统燃油汽车及新能源汽车业务。

隆基绿能(601012):公司主要从事单晶硅棒、硅片。

长城汽车(601633):公司主要从事SUV制造。

万华化学(600309):公司主要从事聚氨酯系列、石化系列、功能材料系列、特种化学品系列的研发、生产和销售。

通威股份(600438):公司业务有水产饲料与光伏。

阳光电源(300274):公司从事光伏逆变器、风能变流器等。

汇川技术(300124):公司从事工业自动化产品的研发、生产和销售。

亿纬锂能(300014):公司主营业务为锂原电池和锂离子电池。

上汽集团(600104):公司主要从事整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售。

电池龙头股是哪些

本站趋势选股系统数据整理,电池龙头股有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能。

宁德时代:龙头

2022年第二季度宁德时代公司主营为动力电池系统、锂电池材料、储能系统等,收入为791.43亿元、136.7亿元、127.36亿元,占比为70.06%%、12.1%%、11.27%%。

比亚迪:龙头

亿纬锂能:龙头

2022年第二季度亿纬锂能公司主营为锂离子电池、锂原电池等,收入为138.18亿元、10.63亿元,占比为92.58%%、7.12%%。

电池股票的简要分析

1、宁德时代(300750):10月27日消息,宁德时代截至15时,该股跌2.68%,报390.300元;5日内股价下跌5.82%,市值为9525.16亿元。财报显示,2022年第二季度,公司营业收入642.93亿元;归属上市股东的净利润为66.75亿元;全面摊薄净资产收益5.94%;毛利率21.85%,每股收益2.88元。

2、比亚迪(002594):10月27日开盘消息,比亚迪最新报价255.000元,跌1.11%,3日内股价下跌1.14%;今年来涨幅下跌-6.27%,市盈率为240.57。财报显示,2022年第二季度,公司营业收入837.82亿元;归属上市股东的净利润为27.87亿元;全面摊薄净资产收益2.9%;毛利率14.39%,每股收益0.96元。

3、隆基绿能(601012):10月27日开盘消息,隆基绿能最新报50.350元,涨0.84%。成交量9026.25万手,总市值为3817.37亿元。隆基绿能发布2022年第二季度财报,实现营业收入318.22亿元,同比增长65.36%,归母净利润38.17亿,同比53.23%;每股收益为0.37元。

4、长城汽车(601633):10月27日讯息,长城汽车3日内股价上涨7.13%,市值为2683.53亿元,涨5.06%,最新报29.300元。长城汽车发布2022年第二季度财报,实现营业收入285.15亿元,同比增长-7.45%,归母净利润39.67亿,同比109.%;每股收益为0.43元。

5、万华化学(600309):10月27日消息,万华化学截至收盘,该股涨0.93%,报83.200元;5日内股价下跌4.22%,市值为2612.27亿元。万华化学发布2022年第二季度财报,实现营业收入473.34亿元,同比增长30.24%,归母净利润50.09亿,同比-27.5%;每股收益为1.6元。

6、通威股份(600438):10月27日开盘消息,通威股份5日内股价上涨0.15%,今年来涨幅上涨9.69%,最新报47.080元,成交额21.47亿元。通威股份发布2022年第二季度财报,实现营业收入356.54亿元,同比增长123.61%,归母净利润70.29亿,同比231.83%;每股收益为1.56元。

7、阳光电源(300274):10月27日开盘消息,阳光电源截至15点收盘,该股报133.020元,涨0.24%,7日内股价上涨0.54%,总市值为15.6亿元。阳光电源发布2022年第二季度财报,实现营业收入77.14亿元,同比增长58.6%,归母净利润4.9亿,同比32.21%;每股收益为0.33元。

8、汇川技术(300124):10月27日消息,汇川技术5日内股价上涨5.08%,今年来涨幅下跌-5.14%,最新报66.390元,市盈率为48.46。财报显示,2022年第二季度,公司营业收入56.18亿元;归属上市股东的净利润为12.57亿元;全面摊薄净资产收益7.51%;毛利率37.91%,每股收益0.48元。

9、亿纬锂能(300014):10月27日消息,亿纬锂能最新报价90.800元,3日内股价下跌1.32%;今年来涨幅下跌-22.84%,市盈率为58.96。财报显示,2022年第二季度,公司营业收入81.92亿元;归属上市股东的净利润为8.38亿元;全面摊薄净资产收益4.52%;毛利率15.96%,每股收益0.45元。

10、上汽集团(600104):10月27日消息,上汽集团7日内股价下跌0.56%,截至15点收盘,该股报14.330元,涨1.2%,总市值为1674.24亿元。财报显示,2022年第二季度,公司营业收入1335.21亿元;归属上市股东的净利润为13.94亿元;全面摊薄净资产收益0.5%;毛利率9.56%,每股收益0.12元。

4Y只是发动机的一个型号,以前有2Y、3Y,所以到3Y后新生产的就叫4Y。

Y是英文TYPE的缩写,就是型号的意思。4Y是日本丰田公司上个世纪70年代的机型,

适应车型非常广,曾搭配轿车()、轻客(海狮)、皮卡(海拉克斯)和丰田的双排座货车。

海狮装的就是4Y的发动机,4Y发动机随着海狮的进口被国人所熟悉,

它做工精良,朴实耐用,很少出故障而得到海狮车主的信任!

后来丰田授权给生产海狮,就在老化油器的4Y基础上做了很多改进,

这个技术一直传到我们国家几个做皮卡和面包的企业,

比如说长城汽车、中兴汽车、福田汽车,至今还在用4Y的变形发动机!

扩展资料:

10台改变中国汽车工业历史的日本发动机

No.3丰田4Y

丰田4Y是日本丰田公司上个世纪70年代的机型,

曾搭载于丰田Hiace海狮、海拉克斯皮卡等车型。

该发动机在当年随丰田海狮车型一起被引入国内,

是最早实现国产化的一款2.0L以上排量的日本发动机,

与当时国内生产的发动机相比,这款发动机技术成熟,

结构更为紧凑,性能稳定,制造成本低廉的优点,因此在国内大放异彩。

国产4Y发动机被定名为491发动机由丰田授权给生产海狮配套生产,

除此之外四川绵阳、北汽福田、长城汽车(601633,股吧)都开始了自己的4Y产品线。

当时国内的几家皮卡和海狮面包车企业普遍都用4Y(国产后叫491Q)发动机作为动力。

比如曾经流行一时的中兴、曙光、扬子皮卡车、长城的SUV鼻祖赛弗等。

可以说那些以皮卡起家的中国车企,例如长城、中兴等都要感谢丰田4Y发动机,

因为有了这台发动机为当时国内众多以“仿海拉克斯系”皮卡为主的中国品牌解决了配套动力问题,才使得这些车企能够度过成长的稚嫩期,达到今天的成就。

和讯网—10台改变中国汽车工业历史的日本发动机